De precieze startnummers en -tijden voor iedere deelnemer worden in de week voor de wedstrijd gepubliceerd.
Hieronder vind je alvast een richttijd per categorie:
categorie | voorziene startplaatsen | startnrs | starttijd |
comp. 20 km-heren BK / vanaf 18jaar | 20 | 1 – 20 | 10h00 |
comp 11 km-heren & dames-BK/ vanaf 18 jaar | 80 | 101-180 | van 10h05 tot 10h20 |
comp. jeugd 15-17 jaar-11km-heren-BK | 20 | 201-220 | 10h25 |
comp. jeugd 15-17 jaar-11km-dames-BK | |||
comp. jeugd 12-14 jaar-7km-heren-BK | 30 | 251-280 | 10h30 |
comp. jeugd 12-14 jaar-7km-dames-BK | |||
Individueel recreatief – 11 km (vanaf 18 jaar) | 100 | 301-400 | van 10h35 tot 10h55 |
Individueel recreatief – 11 km – dames (vanaf 18 jaar) | 40 | 421 – 440 | van 11h00 tot 11h05 |
koppelrun recreatief – 11 km (vanaf 15 jaar) | 450 | 501-725 | van 11h10 tot 12h20 |
groepsrun recreatief – 11 km (vanaf 15 jaar) | 150 | geen nrs | van 12h25 tot 13h00 |
koppelrun recreatief – 7 km (vanaf 8 jaar) Pado-Mazo | 60 | 801 – 830 | van 13h05 tot 13h10 |
Deze richttijden kunnen nog een weinig wijzigen, naargelang de inschrijvingen per categorie.
Hou onze website in het oog.